1$ = 102.42₽
- 29.01.2025 12:15 102.42150
- 28.01.2025 12:15 101.77192
- 27.01.2025 12:15 102.43518
- 26.01.2025 12:15 102.20079
- 25.01.2025 12:15 102.12534
- 24.01.2025 12:15 103.16940
- 23.01.2025 12:15 103.96308
- 22.01.2025 12:15 103.60193
- 21.01.2025 12:15 106.14138
- 20.01.2025 12:15 107.08502
- 19.01.2025 16:56 107.11313
- 19.01.2025 12:15 107.36938
- 18.01.2025 12:15 106.99720
- 17.01.2025 12:15 107.48576
- 16.01.2025 12:15 107.57207
1€ = 107.10₽
- 29.01.2025 12:15 107.09519
- 28.01.2025 12:15 106.40487
- 27.01.2025 12:15 107.37843
- 26.01.2025 12:15 107.53772
- 25.01.2025 12:15 107.43576
- 24.01.2025 12:15 107.97863
- 23.01.2025 12:15 108.28901
- 22.01.2025 12:15 108.04761
- 21.01.2025 12:15 110.37438
- 20.01.2025 12:15 110.54116
- 19.01.2025 12:15 110.49613
- 18.01.2025 12:15 110.16967
- 17.01.2025 12:15 110.85493
- 16.01.2025 12:15 110.93253
- 15.01.2025 12:15 111.01511
Войти
- Главный сайт
- Бронирование
-
Отели
-
Туры
-
Страны
-
Услуги
-
О компании
-
Правила въезда
-
Агентствам
-
Помощь
Calculation is not available
Meal Comment
Спецпредложения
Перелёты
Дата заезда
12.02.2025Дата выезда
19.02.2025 7 ночейГости
взрослых 2 ST / RUSThe Meru Sanur
Пакетные предложения
- Базовые цены
Расчет предложений
Взр.
2
|
Дети
0
|
||||||
Прибытие
12.02.2025
|
Отправление
19.02.2025
|
||||||
Комната
|
Питание
|
||||||
Цена к оплате
USD
|
|||||||
Цена к оплате
0
|
|||||||
Кол-во:
Обязательный обратный трансфер
|
|||||||
Кол-во: |
|||||||
0
RUB
Всего к оплате
0
USD
|
|||||||