
1$ = 88.41₽
- 01.04.2025 12:15 88.40575
- 31.03.2025 12:15 89.35220
- 30.03.2025 12:15 88.77129
- 29.03.2025 12:15 88.56856
- 28.03.2025 12:15 87.37318
- 27.03.2025 12:15 87.85305
- 26.03.2025 12:15 88.38234
- 25.03.2025 12:15 87.62816
- 24.03.2025 12:15 88.39739
- 23.03.2025 12:15 88.30375
- 22.03.2025 12:15 88.06623
- 21.03.2025 12:15 88.66752
- 20.03.2025 12:15 87.74792
- 19.03.2025 12:15 86.35175
- 18.03.2025 12:15 86.83417
1€ = 95.88₽
- 01.04.2025 12:15 95.88173
- 31.03.2025 12:15 96.92921
- 30.03.2025 12:15 96.82313
- 29.03.2025 12:15 96.13114
- 28.03.2025 12:15 94.34318
- 27.03.2025 12:15 94.84088
- 26.03.2025 12:15 95.49458
- 25.03.2025 12:15 94.87409
- 24.03.2025 12:15 95.85191
- 23.03.2025 12:15 96.22940
- 22.03.2025 12:15 95.52384
- 21.03.2025 12:15 96.28027
- 20.03.2025 12:15 95.93668
- 19.03.2025 12:15 94.61400
- 18.03.2025 12:15 94.93766
Войти
- Главный сайт
- Бронирование
-
Каталог отелей
-
Экскурсионные туры
-
Страны
-
Услуги
-
О компании
-
Правила въезда
-
Агентствам
-
Помощь
НОВОСТИ ТУРИЗМА
Колумбия и пираты! Что интересного посмотреть ?
Знаете ли вы, что испанцы и англичане активно сражались за золото и сокровища Колумбийской Картагены.
В этих сражениях очень помогали пираты, которые нападали на испанские корабли.